Solução Faneless de baixo custo, alta performance, c/ visor de clientes embutido
| Processador | Intel Atom DC D525 1.8GHz Fanless | 
| Memória | Standard: 1GB exp. 4Gb (1 x 204-pinos DDR3 SDRAM) | 
| Monitor Táctil LCD | 
| Tamanho / Resolução | 15” TFT LCD / 1024 x 768 | 
| Brilho | 250 cd/m2 | 
| Ecrã Táctil | Resistivo Fujitsu | 
| IP54 | Índice de Protecção: 5 – Protecção ao pó 4 – Protecção contra salpicos de líquidos | 
| Conectividade E/S | 
| Portas Série | 3 x Externa: COM1, COM2 (D-Sub) & COM5 (RJ45) 3 x Interna: COM3 para Ecrã Táctil, COM4 para Display LCM encastrado & COM6 reservada para outros interfaces | 
| Porta Paralela | 1 x Porta Paralela Bi-direccional | 
| Porta USB standard | 8 x USB 2.0 (5 x externas: 1 dianteira; 4 traseiras; 3 x internas) | 
| Porta de Gaveta | 1 x RJ11 12V | 
| Porta de Teclado | 1 x Teclado PS/2 | 
| Porta de Rede | 1 x RJ45 10/100 Base-T | 
| Porta VGA | 1 x VGA (D-Sub 15-pin) (Módulo p/ 2º monitor) | 
| Porta Audio | 1 x Line-out | 
| Unidade Disco Rígido | Disco rígido 2.5” 160Gb SATA ou supoerior | 
| Compact Flash | Cartão CF opcional – 1GB, 2GB ou 4GB | 
| Visor de Cliente LCM(Módulo de Cristal Líquido) | Visor de Cliente encastrado azul c/ retro-iluminação branca(2 Linhas x 20cm) | 
| Fonte de Energia | Fonte de Energia Externa 90W | 
| Construção | ABS + SECC | 
| Cor da Carcaça | Cinzento + Silver | 
| S/O Suportados | Windows XP, Windows Embeded POS Ready 2009, Vista, Fedora, SuSE, Linux | 
| Dimensões (L x A xC) | 38.2 x 35.6 x 28.5cm (s/ cobertura para cabos) 38.2 x 35.6 x 38.8cm (c/ cobertura para cabos) | 
| Peso | 10Kg | 
| Segurança /EMI | CE, FCC | 
| Temperatura Operativa | 0oC ~ 40oC | 
| Periféricos Opcionais | 
| Leitor de Banda Magnética | Leitor de Banda Magnética pista 1/2 | 
| Wireless | Módulo Wireless 11/54MHz com antena integrada | 
| 2º Monitor LCD | 7” ou 15” integrados |